SNICO Drillsprint PECKER12 (STC-12A)
Entworfen und entwickelt, um die kostengünstigste und produktivste Lösung zum Zentrieren, Bohren, Bohren nach dem Picken, Reiben und Gewindebohren bereitzustellen.
Errichtet ohne Kompromisse, ist es eine automatische, hohe Spezifikation, aber einfach zu bedienende Maschine und preiswert.
Der PECKER 12 (STC-12A) eignet sich besonders für kleine und mittlere Stückzahlen von Bauteilen und ist ideal für die Entnahme von unangemessenen Arbeiten von teuren Bearbeitungszentren. Eine genaue wiederholte Positionierung unter der Werkzeugspindel macht teure Bohrvorrichtungen unnötig.
Die Einfachheit, Flexibilität und niedrigen Kosten der PECKER 12 (STC-12A) machen sie zu einer idealen ersten Einführung in die Vorteile der CNC
Ein Setup kann 6 Operationen wie Zentrieren, Bohren, Bohren mit einem Bohrer, Senken, Senken, Reiben und Gewindebohren ausführen.
Sparen Sie Zeit beim Verschieben von Komponenten, hohe Genauigkeit und Effektivität.
Index Revolverkopf automatisch von Geneva Index Mechanism.
Modell | STC-12A | |||||||||||||
Bohrleistung | Baustahl | 12 | ||||||||||||
Gusseisen | 14 | |||||||||||||
Zapfkapazität | Baustahl | M12 | ||||||||||||
Gusseisen | M14 | |||||||||||||
Bohrtiefe | 150 | |||||||||||||
Eilgang (mm / min.) | 12.000 | |||||||||||||
Schnittvorschub (mm / min.) | 10 ~ 4.000 | |||||||||||||
Anzahl der Werkzeuge | 6 | |||||||||||||
Max. Werkzeuglänge | 250 | |||||||||||||
Max. Werkzeuggewicht | 2 kg / 1 (Spindel), 9 kg / (Gesamt) | |||||||||||||
Werkzeugauswahl | Sequenziell, im Uhrzeigersinn | |||||||||||||
Spindelkegel | Tr20 oder TM22 mit ER20 oder ER32 | |||||||||||||
Werkzeugwechselzeit | 1,5 Sek. (Werkzeug zu Werkzeug), 2,5 Sek. (Chip zu Chip) | |||||||||||||
Max. Werkzeugdurchmesser | MT # 2 / 20mm | |||||||||||||
SPULENGESCHWINDIGKEIT
| RPM Rolle | Schnelle Geschwindigkeit | Langsame Geschwindigkeit | RPM Rolle | Schnelle Geschwindigkeit | Langsame Geschwindigkeit | ||||||||
(Spindel) | H | L | H | L | (Spindel) | H | L | H | L | |||||
60 Hz | 1-4 | 3900 | 1950 | 1400 | 700 | 50 Hz | 1-4 | 3240 | 1655 | 1165 | 590 | |||
2-5 | 2700 | 1350 | 930 | 460 | 2-5 | 2165 | 1105 | 775 | 395 | |||||
3-6 | 2080 | 1050 | 730 | 360 | 3-6 | 1685 | 850 | 605 | 305 | |||||
Schneckengetriebe | 1186 | 593 | 438 | 219 | Schneckengetriebe | 960 | 485 | 355 | 180 | |||||
530 | 270 | 188 | 94 | 430 | 220 | 154 | 78 | |||||||
Spindelende zum Tisch | Max. | 648 | ||||||||||||
Min. | 275 | |||||||||||||
Sattelsitz Reise | 370 | |||||||||||||
Tischgröße | 800 * 600 | |||||||||||||
Tisch arbeitsgröße | 500 * 360 | |||||||||||||
Spindelmotor | 1,5 / 0,7 kW, 2 Geschwindigkeit | |||||||||||||
Kühlmittelmotor | 60W, 2P | |||||||||||||
Maschinenhöhe | 1,880 | |||||||||||||
Nettogewicht / kg. | 800 | |||||||||||||
Merkmale: Für eine präzise Rundlauf- und Positioniergenauigkeit übernimmt diese Maschine das Zentrieren, Anbohren, Kernbohren, Anfasen, Ansenken von Senkbohrungen, Reiben von Bohrungen, Anbohren, Gewindeschneiden, Endbearbeiten und das gleichzeitige Polieren von Walzen.
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.